FS60-C系列是彩譜科技公司推出的新一代無(wú)人機(jī)載高光譜相機(jī),適配大疆M350/M300RTK飛行平臺(tái),光譜范圍400-1700nm,光譜分辨率優(yōu)于2.5nm;
滿足地質(zhì)與礦產(chǎn)資源勘察,精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)作物長(zhǎng)勢(shì)與產(chǎn)量評(píng)估,森林病蟲害監(jiān)測(cè)與防火監(jiān)測(cè),海岸線與海洋環(huán)境監(jiān)測(cè),草場(chǎng)生產(chǎn)力及草場(chǎng)監(jiān)測(cè),湖泊與流域
環(huán)境監(jiān)測(cè),遙感教學(xué)與科研,氣象研究,生態(tài)環(huán)境保護(hù)及礦山環(huán)境監(jiān)控,水質(zhì)檢測(cè),土壤監(jiān)測(cè),農(nóng)畜產(chǎn)品品質(zhì)檢測(cè),軍事、國(guó)防和國(guó)土安全,災(zāi)害防治等多
種行業(yè)應(yīng)用需求。

產(chǎn)品特點(diǎn)
· 光譜范圍:400-1700nm
· 光譜分辨率:優(yōu)于2.5nm
· 光譜波段:1200
· 空間像素?cái)?shù):1920
· 搭載大疆M350/M300 RTK無(wú)人機(jī)
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | FS60-C | FS62-C | FS64-C |
| 分光方式 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 |
| 光譜范圍 | 400-1000nm | 900-1700nm | 400-1700nm |
| 光譜波段 | 1200 | 1024 | 680 |
| 光譜分辨率 | 2.5nm | 6.5nm | 13nm |
| 狹縫寬度 | 25um | 25um | 25um |
| 光譜效率 | ≥60% | ≥60% | ≥60% |
| 雜散光 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| 空間像素?cái)?shù) | 1920 | 1280 | 1280 |
| 像素大小 | 5.86um*5.86um | 5um*5um | 5um*5um |
| 成像速度 | 全波段128fps | 全波段70fps | 100fps |
| 探測(cè)器 | CMOS | InGaAs | InGaAs |
| SNR(Peak) | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
| 相機(jī)輸出接口 | USB | USB | USB |
| 相機(jī)鏡頭接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| 內(nèi)置嵌入式數(shù)據(jù)采集處理單元 | 嵌入式處理器512GSSD存儲(chǔ) | 嵌入式處理器512GSSD存儲(chǔ) | 嵌入式處理器512GSSD存儲(chǔ) |
| 散熱方式 | 內(nèi)部風(fēng)冷散熱 | 內(nèi)部風(fēng)冷散熱 | 內(nèi)部風(fēng)冷散熱 |
| 相機(jī)尺寸 | 155*95*119毫米(長(zhǎng)*寬*高) | 135*82*100毫米(長(zhǎng)*寬*高) | / |
| 相機(jī)重量 | ≤840克 | ≤740克 | / |
| 附件 | 反射率校準(zhǔn)板 | 反射率校準(zhǔn)板 | 反射率校準(zhǔn)板 |
| 鏡頭焦距 | 25mm | 25mm | 25mm |
| 鏡頭視場(chǎng) | 大于25° | 大于25° | 大于25° |
| 操作方式 | 操作方便,無(wú)需專業(yè)無(wú)人機(jī)操控手,可實(shí)現(xiàn)單人操作 | 操作方便,無(wú)需專業(yè)無(wú)人機(jī)操控手,可實(shí)現(xiàn)單人操作 | 操作方便,無(wú)需專業(yè)無(wú)人機(jī)操控手,可實(shí)現(xiàn)單人操作 |
| 觀測(cè)方式 | 通過(guò)地面站實(shí)時(shí)觀測(cè)飛機(jī)采樣地點(diǎn)、高光譜圖像、光譜數(shù)據(jù),功能 | 通過(guò)地面站實(shí)時(shí)觀測(cè)飛機(jī)采樣地點(diǎn)、高光譜圖像、光譜數(shù)據(jù),功能 | 通過(guò)地面站實(shí)時(shí)觀測(cè)飛機(jī)采樣地點(diǎn)、高光譜圖像、光譜數(shù)據(jù),功能 |
| 校正方式 | 反射率校正、區(qū)域校正支持批處理 | 反射率校正、區(qū)域校正支持批處理 | 反射率校正、區(qū)域校正支持批處理 |
| 數(shù)據(jù)格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 |
| 應(yīng)用軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件,F(xiàn)IGSPEC Studio 應(yīng)用軟件 圖像分析軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件,F(xiàn)IGSPEC Studio 應(yīng)用軟件 圖像分析軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件,F(xiàn)IGSPEC Studio 應(yīng)用軟件 圖像分析軟件 |
應(yīng)用領(lǐng)域
1、地質(zhì)與礦產(chǎn)資源勘察
2、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)作物長(zhǎng)勢(shì)與產(chǎn)量評(píng)估
3、森林病蟲害監(jiān)測(cè)與防火監(jiān)測(cè)
4、海岸線與海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)
5、草場(chǎng)生產(chǎn)力及草場(chǎng)監(jiān)測(cè)
6、湖泊與流域環(huán)境監(jiān)測(cè)
7、遙感教學(xué)與科研
8、氣象研究
9、生態(tài)環(huán)境保護(hù)及礦山環(huán)境監(jiān)控
10、水質(zhì)檢測(cè),土壤監(jiān)測(cè)
11、農(nóng)畜產(chǎn)品品質(zhì)檢測(cè)
12、軍事、國(guó)防和國(guó)土安全
13、災(zāi)害防治